113學年度行事曆
慈濟大學 113學年度第一學期行事曆
※備註1:天然災害停止上班上課情形依行政院人事行政總處公告為準,是否補課由授課教師自行決定。
※備註2:本校行事曆之放假日依行政院人事行政總處公告為準,並提案本校行政會議審議,通過後修訂相關資訊。
113學年度第一學期註冊、開學上課:113年9月09日(星期一)
年 | 月 | 週次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 辦理事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 年 |
8 月 |
暑假 | 1 | 2 | 3 | 08/01 第一學期開始 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
9 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09/04 新生報到,開放第一學期入學新生(含轉學生)進住宿舍 |
||
一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
二 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
三 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
四 | 29 | 30 | ||||||||
10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10/02 行政會議 |
||||
五 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
六 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
七 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
八 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
11 月 |
1 | 2 | 11/04-11/08 期中考試週 |
|||||||
九 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
十 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
十一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
十二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
12 月 |
十三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12/02 全校班級幹部遴選(12/02-12/31) |
|
十四 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
十五 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
十六 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
十七 | 29 | 30 | 31 | |||||||
114 年 |
1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 01/01 元旦(放假日) |
||||
十八 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
寒假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※113.04.19第203次行政會議審議通過
※113.05.17第204次行政會議修正通過
※113.06.21第205次行政會議修正通過
※113.10.11第207次行政會議修正通過
慈濟大學 113學年度第二學期行事曆
※備註1:天然災害停止上班上課情形依行政院人事行政總處公告為準,是否補課由授課教師自行決定。
※備註2:本校行事曆之放假日依行政院人事行政總處公告為準,並提案本校行政會議審議,通過後修訂相關資訊。
113學年度第二學期註冊、開學上課:114年2月17日(星期一)
年 | 月 | 週次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 辦理事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 年 |
2 月 |
寒假 |
1 | 02/01 第二學期開始 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
一 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
二 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
3 月 |
1 | 03/03 大學部學生申請輔系、雙主修截止 |
||||||||
三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
四 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
五 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
六 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
七 | 30 | 31 | ||||||||
4 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 04/03-04/05 兒童節、民族掃墓節(放假日) |
||||
八 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
九 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
十 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
十一 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
5 月 |
1 | 2 | 3 | 05/02 特殊原因逾期退選申請截止 |
||||||
十二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
十三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
十四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
十五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 月 |
十六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 06/02 全校班級幹部遴選(06/02-06/20) |
|
十七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
十八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
暑假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | |||||||||
7 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 07/18-07/20 第四梯次國家考試 |
|||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※113.04.19第203次行政會議審議通過
※113.05.17第204次行政會議修正通過
※113.06.21第205次行政會議修正通過
※113.10.11第207次行政會議修正通過